簡(jiǎn)要描述:可調(diào)高速分散器(勻漿機(jī))采用高速串激電機(jī),穩(wěn)定的硅控調(diào)節(jié)系統(tǒng),光電測(cè)速應(yīng)用了先進(jìn)的集成電路,讀數(shù)準(zhǔn)確穩(wěn)定,整機(jī)結(jié)構(gòu)合理,操作方便。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
可調(diào)高速分散器概述:
可調(diào)高速分散器設(shè)計(jì)合理,結(jié)構(gòu)新穎,采用優(yōu)質(zhì)高速電機(jī),無級(jí)變速,裝有穩(wěn)壓系統(tǒng),轉(zhuǎn)速顯示穩(wěn)定。可調(diào)高速分散器具有功率大、噪音小,操作安全等特點(diǎn),為各大中院校、科研單位、化工等實(shí)驗(yàn)室、組織細(xì)胞破碎、勻漿各種液相化學(xué)反應(yīng)提供一項(xiàng)*的基本設(shè)備。
可調(diào)高速分散器技術(shù)參數(shù):
♂zui大轉(zhuǎn)速:22000rpm
♂容量:5ml 10ml 15ml 20ml
♂ 全不銹鋼內(nèi)切式勻漿刀
FSH-2A/FSH-2 可調(diào)高速分散器(分散器) |
型 號(hào) Type No. | FSH-2 | FSH-2A |
整機(jī)功率 (W) The Whole Machine Power (W) | 185(W) | 185(W) |
調(diào)速范圍 (rpm) Speed Adjusting Range (rpm) | 0~22000(rpm) | 0~22000(rpm) |
定時(shí)范圍 Time Fixed Range | ||
工作容量 (ml) Working Capacily (ml) | 5ml/10ml 15ml/20ml | 5ml/10ml 15ml/20ml |
外形尺寸 (cm) Outside Size (cm) | 28×20×48(cm) | 28×20×48(cm) |
可調(diào)高速分散器同類產(chǎn)品:
l | JJ 一2 | 組織搗碎機(jī) | 整機(jī)功率200W , 16000 轉(zhuǎn)/分可調(diào),不銹鋼杯,容量I000ml |
2 | JJ 一2B | 電動(dòng)玻璃勻漿機(jī) | 整機(jī)功率200W , 16000 轉(zhuǎn)/分可調(diào),玻璃杯,容量1000ml |
3 | A-88 | 組織搗碎機(jī) | 整機(jī)功率200W , 16000 轉(zhuǎn)/分可調(diào),不銹鋼杯,容量I000ml |
4 | DS-1 | 組織搗碎機(jī) | 整機(jī)功率200W , 16000 轉(zhuǎn)/分可調(diào),不銹鋼杯,容量I000ml |
5 | DS-200 | 組織搗碎機(jī) | 整機(jī)功率200W , 16000 轉(zhuǎn)/分可調(diào),不銹鋼杯,容量I000ml |
6 | XA 一1 | 固體樣品粉碎機(jī) | zui大容量50g , 12000 轉(zhuǎn)/分 |
7 | FW80 | 固體樣品粉碎機(jī) | 整機(jī)功率200W , 10000 轉(zhuǎn)/分,粉碎效果60-180目 |
8 | FW100 | 固體樣品粉碎機(jī) | 整機(jī)功率460W , 24000 轉(zhuǎn)/分,粉碎效果60-180目 |
9 | FSH 一2A | 可調(diào)高速勻漿機(jī) | 內(nèi)切式刀具,速度數(shù)顯,22000 轉(zhuǎn)/分可調(diào),細(xì)胞勻漿分散 |
10 | FS 一2 | 可調(diào)高速分散器 | 內(nèi)切式刀具,速度數(shù)顯,20000 轉(zhuǎn)/分可調(diào),細(xì)胞勻漿分散 |
11 | FSH 一2 | 可調(diào)高速勻漿機(jī) | 內(nèi)切式刀具,速度數(shù)顯,20000 轉(zhuǎn)/分可調(diào),組織勻漿分散 |
12 | FS 一l YQ-3 | 可調(diào)高速勻漿機(jī) | 配置六只不同規(guī)格勻漿杯,( 5,15,25,50,1 00,150ml ) 整機(jī)功率300W , 20000 轉(zhuǎn)/分可調(diào) |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃